
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:信号塔上用电流调速电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供决定。


100A柴油车电流机指标:
飞机机组型号规格 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 座舱形号 Engine Model | KD192F |
闭式冷却塔途径 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料类别 Fuel Type | 0#汽油(夏天的时候)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
变压器油油余量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
柴油机油警报设备 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油类行 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
起动的方式Start Type | 手打火/电打火 Recoil/Electric Start | |
手机电池使用量 Battery | 12V-32AH免维修保养电池箱 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出精度工作电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
传输感应电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可控Adjustable) | |
减速机品类 Alternator Type | 磁悬浮轴承三相电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
保持正常运作时刻Running Time(H) | 8 | |
办公温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起端电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
监控器插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声层次Noise(BP/7M) | 90 | |
空调机组面积Sise(MM) | 1030X705X992 | |
单重 Weight | 160kg | |
160A静音交流电机因素:
发电机机型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 发动机型号查询 Engine Model | KD1100F |
闭式冷却塔原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油的类型 Fuel Type | 0#柴油发动机(夏日)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
抗磨液压油油数量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油误报设计 Oil Alarm | √ | |
轴承汽油机油油多种类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
打火方式Start Type | 电通电Electric Start | |
电板使用量 Battery | 12V-45AH免运营维护蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输送电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可调节Adjustable) | |
减速机方式 Alternator Type | 稀土永磁直流电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢体积 Fuel Tank(L) | 40 |
快速使用日子Running Time(H) | 8 | |
运作温度表 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
监控设备接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可布置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声水平面Noise(BP/7M) | 92 | |
飞机机组面积Sise(MM) | 1030X705X992 | |
权重 Weight | 175kg | |
200A柴油密度整流机因素:
冷库机组款式 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 双引擎型号规格 Engine Model | KD1105F |
放置冷却方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油内型 Fuel Type | 0#柴油密度(酷暑时期)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
光滑油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油误报系统软件 Oil Alarm | √ | |
防锈液油业务类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
发动模式Start Type | 电启动的 Electric Start | |
干电池储存量 Battery | 12V-45AH免运营维护电板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取电压值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
工作输出交流电 Ouput Current(A) | 0-150A(可变Adjustable) | |
电机的型号 Alternator Type | 爪极三相异步电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断正常运行周期Running Time(H) | 8 | |
工作任务水温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
监控视频标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设制Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
吵音质量Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 195kg | |
考虑:左右产品设备数据不当为结果是供货性能,一些以保险业务来报价性能是以,可能科技总是提高 ,本新公司恢复结果是修改游戏权恕不的另外通告。





