
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化双吸式离心力自吸泵由堆物攻度耐蚀化的原材料生产生产而成,该泵扬程高、客流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、流量的大。
加大容量油箱经久耐用电池续航、加强有效率。
重新安装杀车万向脚轮活动省事、省时省功。
广西顶博发电机组制造:0号柴油机水泵电机有4寸、6寸和8寸可供选取。

4寸汽油标号机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术工艺主要参数:
的产商品名字称 Item | 煤油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌款式 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组架构 Pump Type | 立式离心力泵离心力排洪泵与四冲程双缸风冷汽车发驱动力根据 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机参数Engine Model NO. | DH740 |
发起机工作功率Engine Power | 15KW |
大转速比 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 主要采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显视 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大国内流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
极限吸程 Max Suction | 7m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
水流规格 In-port Diameter | 100mm |
漏电尺寸大小 Out-port Diameter | 100mm |
体现平台 Controller Type | 液晶屏表明器 LCD HD-display screen |
发动机盖储存量 Fuel Tank | 30L |
推力等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火交流电源 Battery | 免维护与保养畜电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵分配 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 软件 1 套、产品合格证书证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构尺寸图(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净线质量 Weight | 145kg |
6寸车用小型汽油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
类产品水平参数值:
企业产品牌称 Item | 重油机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子规格 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组设备构造 Pump Type | 单吸泵离心力排洪泵与四冲程双缸风冷发起机形成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机主要参数Engine Model NO. | DH740 |
起心理瓦数Engine Power | 15KW |
较大转速比 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 应用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 25m |
大流量数据 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极大吸程 Max Suction | 5m |
自吸时段 Suction Time | 180S |
水流外形尺寸 In-port Diameter | 150mm |
入水长宽比 Out-port Diameter | 150mm |
出现系统性 Controller Type | 液晶拼接屏展示器 LCD HD-display screen |
油槽电容量 Fuel Tank | 30L |
能种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时电源开关 Battery | 免维修保养汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
增压泵配置单 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 方式 1 套、优秀率证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型长宽高(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
主机净高质量 Weight | 150kg |
8寸0号柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
厂品技术水平性能指标:
软件种类 Item | 酒精汽油发动机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌规格 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组架构 Pump Type | 双吸式离心力防涝泵与四冲程双缸风冷打着机包含 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启因素型号规格Engine Model NO. | DH740 |
汽车发行为输出Engine Power | 15KW |
上限速比 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 运用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大扬程 Max Head Lift | 20m |
极大国内流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 2m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
满水后尺寸规格 In-port Diameter | 200mm |
泡水长度 Out-port Diameter | 200mm |
出现平台 Controller Type | 液晶拼接屏表示器 LCD HD-display screen |
燃油箱电容量 Fuel Tank | 30L |
动力机品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行电压 Battery | 免运营维护畜电池 Maintenance-free Battery |
自吸泵设备 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 工貝 1 套、达标证 1 个、设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观图片尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
服务器净品质 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 去篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一则:没有了;





