四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴算作國產领先于的重油密度起思想创造商,近些年发表了奔驰e敞篷的多型号重油密度起思想,为发电厂启心理组品牌的晋升获取了新的牵引力。该起思想实际上在技术应用运作内有所打破,还需求了急剧提供的效果耍求。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 基本性规格型号 | 气油耗 | ||
| 柴油密度机产品型号 | 4ZTAA3.2-G31 | 功效L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机形式 | 直列,四冲程,风冷 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 燃烧物措施 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 气阀结构 | 湿式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 气阀数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 行程安排 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 解压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 然油系统化 | |
| 喷油申请角 | 电商掌握 | 喷高压油泵 | 博世 |
| 净含量 | 280 kg | 调节器 | 电机控制系统 |
| 形态图片尺寸 | 893×637×928mm | 石油管道泵 | 电子控制系统 |
| (L×W×H) | 喷助力泵 | 博世 | |
| 曲轴平移领域 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换水压 | 电子控制系统 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 柴油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 锅炉燃料 | 轻汽油 |
| 配气系统 | 轴承润滑油系統 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 防锈液原则 | 的压力外溅式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 凸轮轴轴带给传动齿轮措施 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 润滑油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气管门0.65mm | res排气门0.45mm | 发动机油储存量 | 最大程度 7 L |
| 比较小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 前伸25° | |
| 停用停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC 13°ATDC | 注油油 | 规范用到的保养详细使用说明书 |
| 加热系统软件 | 静音机数据分析 | ||
| 保压液余量 | 5.75L | 放置冷却液热流失 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最短水压盖水压 | 70kPa | 中冷器热重大损失 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 循环泵 | 离心式风机式,牛皮带牵动 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 循环泵流量的 | 进气总流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气管手机流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 启动温度因素. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 开全溫度. 82°C | 排气阀温湿度 | 550°C | |
| 排风扇 | 电吹风式,pp塑料小风扇 | 较大允许的摩阻 | 3kPa (新滤清器) |
| 半径490 mm, 7 片 | 进气操作系统 | 4 kPa(脏净水器滤芯,需修改) | |
| 额定功率2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | res排气系统 | 10kPa(最大的) | |
| 自备/惯用最大功率时打着机非常高降温液摄氏度 | 104/100℃ | 中冷器风阻规定值 | 10kPa |
| 物品软件系统 | |||
| 带发马达 | 14V×35A | ||
| 直流电压调准器 | 全局式,ibms控制电路式控制器 | 蓄动力电池工作电压 | 12V |
| 起动起动电机 | 12V×3.8kW | 蓄容积电池容积 | 110~120AH |
报价:13667715899
流行商品
推建好文章
- 医院科室、酒店住宿抢着用的禁音模式并网发电站,这辆400KW康明斯禁音模式箱式重油并网发减速发动机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能手工焊接,野外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车静音模式风能发焊接机,凭哪种让基础施工单位数千改装? 2026-06-23
- 整台工具,两种频段,重卡系统:上柴这类400KW柴油发动机发电站汽轮发电设备组,摆脱国内电气界线 2026-06-22
- 一架通道老的风能发交流电动机,这台12kw柴油机风能发交流电动汽轮汽车发电机,字体加粗框架结构、F级绝缘层,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零条件依然快些施用,这台12kw柴油密度发主轴电汽轮发电机机组组汽轮发电机机组组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、大数据平台的都再用的发电站厂制冷空气能,这台玉柴发电站厂制冷空气能,不挑情况,终极提供多种多样严峻场境 2026-06-18
- 轻载的场所的电力能源良好选定:玉柴600KW柴油机风能发调速电工作机组,低油耗,G3使用性能,达到多教育领域挑选 2026-06-17
- 轻载商务活动的供用电后勤保障,这台玉柴600KW发电厂热泵机组,紧急救援预留或者是采石厂主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工机械核心+众智大脑神经+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油密度发变频电动冷水机组,采矿场油井等方法重载在日常生活中均在取舍 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到楼层写甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油机火力发变频电动空气能热泵机组,进一步适用于气温、高海拔高度等各项极端与恶劣负荷 2026-06-15





