S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考选取资科 | 部分 | 固定件 | 比例 | 转距(Nm) |
| 1 | 系统 PMG部分 | - | - | - - |
| 2 | 氧气出入口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 冷空气进口挡片(载荷) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 防锈液脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滑动轴承盖(A-F芯)NDE轮毂轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 卡子(的品质 | 177 | Kg) |
| 9 | NDE | 滚针轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚针轴承衬套(A-F芯)NDE轴套衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主构架 | - | - | - |
| 14 | 主马达转子 | - | - | - |
| 15 | 激磁器叶片 | - | - | - |
| 16 | 整流器总承 | M8 | 桔杆螺母 | 8 |
| 17 | 整流二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线柱盒 | - | - | - |
| 19 | 防蒸汽蒸汽加热蒸汽加热设备 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 叶轮 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 室内空气口侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适应器(1 | 个轴套) | M16x |
| 23 | NDE | 气体通道口挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(一个轴承套)SAE18DE藕合盘(7个的轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滑动轴承(2 | 个轮毂轴承) | - |
| 26 | DE轴套衬套(两个轴套A-D芯)DE滚针滚柱轴承衬套(二个滚针滚柱轴承E-F芯)DE轮毂的轴承衬套(两个轮毂的轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滑动轴套盖(6个滑动轴套E-F芯)DE滚动的轴承盖(5个滚动的轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE电气支架(3个轮毂轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE替换器(俩轴套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热搜榜好产品
推荐英文经典文章
- 大医院、场所抢着用的禁音水电站,是一款400KW康明斯禁音箱式静音发电量汽轮电机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接工艺,竞技无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电站焊机,凭一些让进行队竞相狂战换装? 2026-06-23
- 几台机器设备,2大频段,重卡软件:上柴这车400KW静音发马达组电机,毁掉中国用电的边界 2026-06-22
- 一套用得上老的电站机,这台12kW柴油车电站发动机组,字体加粗框架的、F级隔热,用久越专业 2026-06-19
- 速学理论可不可以不累运行,这台12Kw柴油车带发无刷电空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 大医院、数据库主都可用的火力发交流电动汽轮柴油发电站机,这台玉柴火力发交流电动汽轮柴油发电站机,不挑的环境,精致要求不同严格场景设计 2026-06-18
- 过载的场合的能量梦想考虑:玉柴600KW柴油密度带发马达组,汽车省油,G3效能,具备多研究方向适用 2026-06-17
- 载重在日常生活中的电力能源保障措施,这台玉柴600KW发电量空气能热泵,应急方案备用电源是不是采矿场主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴机械大脑神经+众智大脑神经+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴汽油发交流接触器组,矿区油井等过载形式均在的选择 2026-06-16
- 从选矿厂级配碎石场到高层建筑写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车生产发三相电柴油发电机,全方面适用性高温高压、高海拔高度等多种极端天气载荷 2026-06-15





