240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套统计数据单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁机系统 | 自励磁电 | PMG爪极马达 | PMG开关磁阻直流无刷电机直流无刷电机 | PMG稀土永磁电机马达 |
| 负载励磁电相电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电电流值(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载激磁电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时长常数(S) | 0.105 | |
| 隔热等级分类 | H | |
| 定子电机绕线 | 加厚同心协力 | |
| 电机绕线(电感)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护定级 | IP23 | |
| RFI 调控规范标准 | 适用EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范 | |
| 波型失真率 | 轻载电阻值起伏率<1.5% ,非线形根据电阻值起伏率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电干扰信号因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 蒸发暖空气人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定电压降环境下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理数据报告 | ||
| 支承震动问题 | 大多数讨论发电厂机叶轮均为最新发展,不同于BS6861:第一的部分第2.5级,为执行中的最少振动式。 | |
| 轴承套 | 单滚柱轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子体积 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最多限速 | 2250转/分鐘,定期两种鐘 | |
| 联轴器能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热们服务
推介软文
- 机构、该酒店抢着用的隔音发电站站,这件400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电站空气能怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能氩弧焊,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A靜音靜音生产发电弧焊接机,凭这些让作业队争相狂战换装? 2026-06-23
- 这台设备,2大频段,重卡机构:上柴这个400KW柴油车发电厂发动机组,冲破亚洲电力网边际 2026-06-22
- 一套用于老的带发高压伺服电机,这台12Kw静音带发高压伺服电空气能热泵机组,加黑眼镜框架、F级隔绝,越刷越安全可靠 2026-06-19
- 零根本一定会枯燥运行,这台12Kw静音火力发主轴电制冷机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院医生、数据资料学校都用的来发同步电制冷飞机机组,这台玉柴来发同步电制冷飞机机组,不挑大环境,完全具备所有苛刻场地 2026-06-18
- 过载商务活动的供电梦想会选择:玉柴600KW柴油发动机发电厂空气能,节油,G3稳定性,充分考虑多教育领域并选择 2026-06-17
- 方法重载商务活动的用电有效保障,这台玉柴600KW发电量空气能,应急处置预留还矿厂主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重型机械肝脏+众智头脑+斯坦福主轴电机马达,这台600KW玉柴柴油发动机来发主轴电机马达组,采石厂煤田等载重车时候都要使用 2026-06-16
- 从采石场石渣场到高层领导小学生商务写字楼,这台500kW玉柴柴油机带柴油发电机马达组,全面、明确选用常温、高海泼等几种极端天气工况法 2026-06-15





